专家:绿茵上将
等级:
7天胜率:67%
30天胜率:63%
30天胜率:63%
近7天:4胜 1平 2负
近30天:17胜 3平 10负
近30天:17胜 3平 10负
前金宝博走地操盘手,在金宝博工作10年之久,对凯利指数非常熟悉,和欧洲多家博彩公司有着深入研究。
相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 | 匈牙利 2.5 芬蘭 | 大球 | 维港之星 | 300 | ★★ | 2-1 | 赢 | |
| 06-06 | 聖馬力諾 2 孟加拉 | 大球 | 大小皆红 | 900 | ★★★★ | 1-2 | 赢 | |
| 06-06 | 摩爾多瓦 -0.25 保加利亞 | 摩爾多瓦 | 大仙解盘 | 600 | ★★★ | 2-2 | 赢 | |
| 06-06 | 俄羅斯 1.5 布基納法索 | 俄羅斯 | 步步为赢 | 400 | ★★★ | 3-0 | 赢 | |
| 06-06 | 斯洛伐克 0.75 黑山 | 斯洛伐克 | 专家把脉 | 1000 | ★★★★ | 2-2 | 输 | |
| 06-06 | 格魯吉亞 1.75 巴林 | 格魯吉亞 | 亚盘圣手 | 2000 | ★★★★★ | 2-0 | 赢 | |
| 06-06 | 白俄羅斯 0.5 敘利亞 | 白俄羅斯 | 皇家精选 | 1500 | ★★★★★ | 4-1 | 赢 | |
| 06-05 | 意大利U17(中) -0.5 西班牙U17 | 意大利U17 | 大仙解盘 | 600 | ★★★ | 1-1 | 赢 | |
| 06-05 | 瑞典 0.5 希臘 | 瑞典 | 步步为赢 | 400 | ★★★ | 2-2 | 输 | |
| 06-05 | 安道爾 2/2.5 列支敦士登 | 大球 | 维港之星 | 300 | ★★ | 2-0 | 输 |
